簡要描述:手持式電導率測試筆CON100應用場合廣泛: 滿足微量樣品測量, 以及野外的水質(zhì)檢測。
詳細介紹
手持式電導率測試筆CON100
全系自動溫度補償,背光屏幕,多行顯示,方便閱讀;握持舒適的外殼,簡易操作的按鍵,友善的操作界面,單手盡在掌握;應用場合廣泛: 滿足微量樣品測量, 以及野外的水質(zhì)檢測。
手持式電導率測試筆CON100產(chǎn)品參數(shù)
型號 | CON100 |
測量范圍 | 0.0 μS/cm(ppm) ~20.00 mS/cm(ppt) |
分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm)~0.01 mS/cm(ppt) |
精確度 | ±1%F.S |
校準 | 1點(滿量程范圍內(nèi)任意點) |
電極 | 可更換K=1電極頭 |
溫度測量范圍 | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用溫度范圍 | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F |
顯示屏 | 20*30mm多行液晶顯示屏 |
溫度補償 | ATC自動/MTC手動 |
防護等級 | IP67 |
電源 | 1×1.5vAAA電池 |
尺寸 | (H×W×D)180×40×45mm |
重量 | 90克 |
自動背光 | 1分鐘 |
自動關機 | 10分鐘 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼咨詢,關注抖音號,了解更多信息
電話
微信掃一掃